Please enter your CDL ID to open this course.
This course teaches practical data analysis using Python, CSV files, statistics, DataFrames, charts, data cleaning, exploratory analysis, probability, inferential statistics, and numerical methods.
Download the ZIP file and save it under:
CDL-Python/02-Python-for-Statistic-and-Data-Visualization
Download Course ZIP| Done | Python Script | Documentation |
|---|---|---|
| Session1-First-Analysis-V01.py | No documentation found | |
| Session1-First-Analysis-V02.py | No documentation found | |
| Session1-First-Analysis-V03.py | No documentation found | |
| Session1-First-Analysis-V04.py | No documentation found | |
| Session2-Descriptive-Statistics-V01.py | No documentation found | |
| Session3-Data-Cleaning-V01.py | No documentation found |
| Done | Python Script | Documentation |
|---|---|---|
| Session4-Dataframes-V01.py | No documentation found | |
| Session5-Matplotlib-V01.py | No documentation found | |
| Session6-Eda-Seaborn-V01.py | No documentation found | |
| Session6-Eda-Seaborn-V02.py | No documentation found | |
| Session6-Eda-Seaborn-V03.py | No documentation found |
No A-Data files found.
| Done | Python Script | Documentation |
|---|---|---|
| No Python files found in B-Engines. | ||